Springbok Rugby fitness norms
Last updated: Friday, September 07, 2007 PrintExactly what physical condition does Jake White expect the Springboks to be in? Here are the exact figures.
| Playing position | Body fat | Explosive power | Speed | |||
| 7 Skinfolds (mm) | Vert Jump (cm) | 10m (sec) | 40m (sec) | |||
| Inside backs | <56 (9%) | 65 | 1.65 | 5.25 | ||
| Outside backs | <56 (9%) | 68 | 1.68 | 5.10 | ||
| Loose forwards | <72 (10%) | 62 | 1.72 | 5.30 | ||
| Locks | <90 (12%) | 65 | 1.75 | 5.50 | ||
| Hookers | <72 (11%) | 60 | 1.75 | 5.50 | ||
| Props | <96 (12%) | 55 | 1.80 | 5.65 | ||
| Strength | Anaerobic Capacity | Aerobic Capacity | ||||
| Bench Press (kg/kg.bw) | Squat (kg/kg.bw) | Repeat Sprint Ability (m) | Bleep Test (Level) | 3km run (min/sec) | ||
| Inside backs | 1.3 | 1.3 | 780 | 13.5 | 11.15 | |
| Outside backs | 1.3 | 1.6 | 780 | 13.5 | 11.15 | |
| Loose forwards | 1.3 | 1.6 | 760 | 13.0 | 11.45 | |
| Locks | 1.5 | 1.6 | 750 | 12.5 | 12.15 | |
| Hookers | 1.5 | 1.8 | 750 | 13.0 | 12.00 | |
| Props | 1.5 | 1.8 | 720 | 11.5 | 12.45 | |
| Notes: | 10m and 40m sprint must be executed on a rugby field. |
|||||
advertisement
Profmed - a medical scheme for graduate professionals



